♠ 2025학년도(2024년 입시) 농어촌 수시 모집 전형 방법 소개입니다. 틀린 정보가 있을 수 있으니 대략적인
정보만 확인하고 해당 대학의 홈페이지에서 확인바랍니다. (출처: 대학어디가)
|
2025학년도 농어촌 전형 |
||||||
|
지역 |
대학 | 전형유형 | 전형명 | 인원(명) |
전형방법 |
비고 |
| 서울 | 가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 2 | 학생부100 | |
| 감리교신학대 | 교과 | 농어촌학생 | 4 | 학생부80+면접20 | ||
| 강서대 | 교과 | 농어촌학생 | 5 | 학생부100 | ||
| 경기대(서울) | 교과 | 농어촌학생 | 12 | 학생부100 | ||
| 광운대 | 종합 | 농어촌학생 | 37 | 서류100 | ||
| 국민대 | 종합 | 농어촌학생 | 98 | 서류100 | ||
| 덕성여대 | 종합 | 기회균형Ⅰ
농어촌학생 |
36 | 서류100 | ||
| 명지대(서울) | 종합 | 농어촌학생 | 61 | 서류100 | ||
| 서경대 | 교과 | 기회균형 ② | 50 | 학생부100 | ||
| 농어촌학생 | ||||||
| 서울과기대 | 종합 | 기회균형
(농어촌학생) |
44 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계70+면접30 | ||||||
| 서울교대 | 종합 | 기회균형특별Ⅰ
농어촌 학생 |
10 | 1단계(2배수): 서류100 | 국,수,영,탐 중 4개
합 13등급 |
|
| 2단계: 1단계50+면접50 | ||||||
| 서울기독대 | 교과 | 농어촌출신자 | 3 | 학생부70+면접30 | ||
| 서울여대 | 종합 | 기회균형농어촌학생 | 63 | 서류100 | ||
| 서울한영대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부100 | ||
| 성공회대 | 교과 | 농어촌학생 | 11 | 학생부100 | ||
| 성균관대 | 종합 | 농어촌 | 100 | 서류100 | ||
| 숙명여대 | 종합 | 농어촌학생 | 62 | 서류100 | ||
| 중앙대 | 종합 | 기회균형농어촌학생 | 102 | 서류100 | ||
| 총신대 | 종합 | 농어촌학생 | 5 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계70+면접30 | ||||||
| 한국성서대 | 교과 | 농어촌고교출신 | 5 | 학생부70+면접30 | ||
| 한성대 | 종합 | 농어촌학생 | 49 | 서류100 | ||
| 홍익대 | 교과 | 농어촌학생 | 36 | 학생부100 | ||
| 인천 | 경인교대 | 종합 | 농어촌학생 | 23 | 서류100 | |
| 인천가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 2 | 학생부60+면접40 | ||
| 인하대 | 종합 | 농어촌학생 | 127 | 서류100 | ||
| 경기 | 가천대 | 교과 | 농어촌(교과) | 86 | 학생부100 | |
| 종합 | 농어촌(종합) | 55 | 1단계(5배수): 서류100 | |||
| 2단계: 1단계50+면접50 | ||||||
| 가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 62 | 학생부100 | ||
| 강남대 | 교과 | 농어촌학생 | 93 | 학생부100 | ||
| 경기대 | 교과 | 농어촌학생 | 76 | 학생부100 | ||
| 단국대 | 종합 | 농어촌학생 | 50 | 서류100 | ||
| 대진대 | 교과 | 농어촌학생 | 47 | 학생부100 | ||
| 루터대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부60+면접40 | ||
| 명지대 | 종합 | 농어촌학생 | 32 | 서류100 | ||
| 서울신학대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부100 | ||
| 서울장신대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부100 | ||
| 종합 | 농어촌학생 | 3 | 서류60+면접40 | |||
| 성결대 | 교과 | 농어촌학생 | 13 | 학생부100 | ||
| 수원대 | 교과 | 농어촌학생 | 83 | 학생부100 | ||
| 신한대 | 교과 | 농어촌 | 37 | 학생부60+면접40 | ||
| 안양대 | 교과 | 농어촌학생 | 30 | 학생부100 | ||
| 용인대 | 교과 | 농어촌학생 | 25 | 학생부100 | ||
| 을지대(성남) | 교과 | 농어촌학생 | 22 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐(1)
중 2개 합 8등급 보건과학: 국,수,영,탐 (1) 중 1개 4등급 |
|
| 을지대(의정부) | 교과 | 농어촌학생 | 5 | 학생부100 | ||
| 중앙대(다빈치) | 종합 | 기회균형농어촌학생 | 32 | 서류100 | ||
| 차의과학대 | 종합 | 농어촌학생 | 17 | 서류100 | ||
| 칼빈대 | 교과 | 농어촌학생 | 1 | 학생부55+면접45 | ||
| 평택대 | 교과 | 농어촌학생 | 12 | 학생부100 | ||
| 한경국립대 | 교과 | 농어촌학생 | 45 | 학생부100 | ||
| 한세대 | 교과 | 농어촌학생 | 15 | 학생부100 | ||
| 한신대 | 교과 | 농어촌학생 | 20 | 학생부100 | ||
| 협성대 | 교과 | 농어촌학생 | 19 | 학생부100 | ||
| 화성의과학대 | 교과 | 농어촌학생 | 6 | 학생부100 | ||
| 강원 | 가톨릭관동대 | 교과 | 농어촌학생 | 50 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐 중
3개 합 13 |
| 강릉원주대 | 종합 | 농어촌 | 42 | 서류100 | ||
| 강원대(춘천) | 교과 | 농어촌학생 | 125 | 학생부90+정성10 | ||
| 강원대(삼척) | 교과 | 농어촌학생 | 53 | 학생부90+정성10 | ||
| 경동대(원주) | 교과 | 농어촌학생 | 39 | 학생부100 | ||
| 상지대 | 교과 | 농어촌학생 | 29 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐(1)
중 2개 합 8 |
|
| 연세대(미래) | 종합 | 농어촌학생 | 28 | 서류100 | ||
| 춘천교대 | 종합 | 농어촌학생 | 12 | 서류100 | 국,수,영,탐 중 4개
합 16 |
|
| 한라대 | 교과 | 농어촌학생 | 14 | 학생부100 | ||
| 한림대 | 교과 | 농어촌학생 | 59 | 학생부100 | ||
| 대전 | 대전대 | 교과 | 농어촌학생 | 62 | 학생부100 | |
| 목원대 | 교과 | 농어촌학생 | 23 | 학생부100 | ||
| 배재대 | 교과 | 농어촌학생 | 36 | 학생부100 | ||
| 우송대 | 교과 | 농어촌학생 | 60 | 학생부100 | ||
| 충남대 | 종합 | 종합Ⅲ(농어촌학생) | 108 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 2단계: 서류66.7+면접33.3 | ||||||
| 한국침례신학대 | 교과 | 농어촌학생 | 6 | 학생부80+면접20 | ||
| 한남대 | 교과 | 농어촌 | 92 | 학생부100 | ||
| 한밭대 | 교과 | 농어촌학생 | 58 | 학생부100 | ||
| 세종 | 고려대(세종) | 교과 | 농어촌학생 | 28 | 학생부100 | |
| 대전가톨릭대 | 교과 | 농어촌 | 4 | 학생부50+기타40+면접10 | 국,수,영,탐 중 4개
합 18등급, 한3 |
|
| 충남 | 건양대 | 교과 | 농어촌학생 | 61 | 학생부100 | |
| 공주교대 | 종합 | 농어촌학생 | 14 | 1단계(2배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계50+면접50 | ||||||
| 공주대 | 종합 | 농어촌학생 | 94 | 서류100 | ||
| 금강대 | 교과 | 농어촌 | 4 | 학생부100 | 국,수,영,탐(1) 중
2개 합 5등급 |
|
| 나사렛대 | 교과 | 농어촌학생 | 19 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐/직
(1) 중 2개 합 9등급 |
|
| 남서울대 | 교과 | 농어촌학생 | 47 | 학생부100 | ||
| 단국대(천안) | 종합 | 농어촌학생 | 49 | 서류100 | ||
| 백석대 | 교과 | 농어촌학생 | 56 | 학생부100 | ||
| 상명대(천안) | 교과 | 농어촌학생 | 16 | 학생부100 | ||
| 선문대 | 교과 | 농어촌학생 | 41 | 학생부100 | ||
| 순천향대 | 교과 | 농어촌학생 | 60 | 학생부100 | ||
| 종합 | 농어촌학생 | 2 | 서류100 | |||
| 중부대 | 교과 | 농어촌학생 | 36 | 학생부100 | 고양캠퍼스와
통합 선발 |
|
| 청운대 | 교과 | 농어촌학생 | 28 | 학생부100 | ||
| 한국기술교육대 | 종합 | 농어촌학생 | 33 | 서류100 | ||
| 한서대 | 교과 | 농어촌학생 | 40 | 학생부100 | ||
| 호서대 | 교과 | 농어촌학생 | 70 | 학생부100 | ||
| 충북 | 가톨릭꽃동네대 | 교과 | 농어촌 | 1 | 학생부100 | |
| 건국대(글로컬) | 교과 | 농어촌학생 | 29 | 학생부100 | ||
| 극동대 | 교과 | 농어촌학생 | 17 | 학생부60+면접40 | ||
| 서원대 | 교과 | 농어촌 | 54 | 학생부100 | ||
| 세명대 | 교과 | 농어촌학생 | 35 | 학생부100 | ||
| 유원대 | 교과 | 농어촌학생 | 15 | 학생부60+면접40 | ||
| 중원대 | 교과 | 농어촌학생 | 30 | 학생부100 | ||
| 청주교대 | 종합 | 농어촌학생 | 7 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계60+면접40 | ||||||
| 청주대 | 교과 | 농어촌학생 | 76 | 학생부100 | ||
| 충북대 | 종합 | 농어촌학생 | 107 | 서류100 | ||
| 한국교원대 | 종합 | 농어촌학생 | 11 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계80+면접20 | ||||||
| 한국교통대 | 교과 | 농어촌 | 42 | 학생부100 | ||
| 대구 | 경북대 | 종합 | 농어촌학생 | 166 | 서류100 | |
| 계명대 | 종합 | 농어촌 | 147 | 서류100 | ||
| 대구교대 | 종합 | 농어촌학생 | 15 | 1단계(2배수): 서류100 | ||
| 2단계: 1단계70+면접30 | ||||||
| 경북 | 경운대 | 교과 | 농어촌학생 | 42 | 학생부100 | |
| 경일대 | 교과 | 농어촌학생 | 17 | 학생부100 | ||
| 금오공과대 | 교과 | 농어촌학생 | 48 | 학생부100 | ||
| 김천대 | 교과 | 농어촌학생 | 20 | 학생부100 | ||
| 대구가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 87 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐/직
(1) 중 2개 합 8등급 |
|
| 대구대 | 교과 | 농어촌학생 | 139 | 학생부100 | ||
| 대구예대 | 교과 | 농어촌 | 3 | 학생부100 | ||
| 대구한의대 | 종합 | 농어촌학생 | 28 | 서류100 | 간호: 국,수,영,탐/직
(1) 중 2개 합 8등급 |
|
| 동국대(WISE) | 교과 | 농어촌 | 39 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐/직
(1) 중 2개 합 6등급 |
|
| 동양대 | 교과 | 농어촌학생 | 14 | 학생부100 | ||
| 신경주대 | 교과 | 농어촌학생 | 20 | 학생부100 | ||
| 안동대 | 교과 | 농어촌학생 | 35 | 학생부100 | ||
| 영남대 | 교과 | 농어촌학생 | 174 | 학생부100 | 국,수,영,탐(1) 중
2개 합 9~10등급 |
|
| 영남신학대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부60+면접40 | ||
| 위덕대 | 교과 | 농어촌 | 3 | 학생부100 | ||
| 위덕대 | 종합 | 농어촌학생
(입학사정관제) |
17 | 서류60+면접40 | ||
| 한동대 | 교과 | 농어촌학생 | 20 | 학생부100 | 국,수,영,탐(1) 중
2개 합 8등급 or 1개 3등급 |
|
| 부산 | 경성대 | 교과 | 농어촌 | 42 | 학생부100 | |
| 고신대 | 교과 | 농어촌 | 13 | 학생부100 | ||
| 동명대 | 교과 | 농어촌학생 | 33 | 학생부100 | 간호: 국,수,영,탐/직
(1) 중 2개 합 9등급 |
|
| 동서대 | 교과 | 농어촌출신자 | 46 | 학생부100 | ||
| 동아대 | 종합 | 농어촌학생 | 160 | 서류100 | ||
| 동의대 | 교과 | 농어촌학생 | 142 | 학생부100 | ||
| 부경대 | 교과 | 농어촌인재 | 89 | 학생부100 | ||
| 부산가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 21 | 학생부100 | ||
| 부산교대 | 종합 | 농어촌학생 | 14 | 1단계(3배수): 서류100 | ||
| 1단계60+면접40 | ||||||
| 부산대 | 교과 | 농어촌학생 | 116 | 학생부80+학업역량20 | ||
| 부산외대 | 교과 | 농어촌학생 | 29 | 학생부100 | ||
| 신라대 | 교과 | 농어촌학생 | 56 | 학생부100 | ||
| 영산대(부산) | 교과 | 농어촌 | 18 | 학생부100 | ||
| 한국해양대 | 교과 | 농어촌학생 | 39 | 학생부100 | ||
| 울산 | 울산대 | 교과 | 농어촌학생 | 57 | 학생부100 | |
| 경남 | 가야대 | 교과 | 농어촌학생 | 9 | 학생부100 | |
| 경남대 | 교과 | 농어촌학생 | 51 | 학생부100 | ||
| 경상국립대 | 종합 | 농어촌학생 | 154 | 서류100 | ||
| 영산대 | 교과 | 농어촌 | 18 | 학생부100 | ||
| 인제대 | 교과 | 농어촌학생 | 49 | 학생부100 | ||
| 진주교대 | 종합 | 농어촌학생 | 12 | 서류100 | 국,수,영,탐 4개
합 14등급 |
|
| 창신대 | 교과 | 농어촌학생 | 10 | 학생부100 | ||
| 창원대 | 교과 | 농어촌학생 | 61 | 학생부100 | ||
| 광주 | 광주교대 | 종합 | 농어촌학생 | 10 | 1단계(3배수): 서류100 | |
| 2단계: 1단계70+면접30 | ||||||
| 광주여대 | 교과 | 농어촌학생 | 11 | 학생부100 | ||
| 남부대 | 교과 | 농어촌학생 | 12 | 학생부100 | ||
| 전남대 | 교과 | 농어촌학생 | 152 | 학생부100 | ||
| 조선대 | 종합 | 농어촌학생 | 77 | 서류100 | ||
| 전남 | 목포가톨릭대 | 교과 | 농어촌학생 | 4 | 학생부100 | |
| 목포대 | 교과 | 농어촌학생 | 5 | 학생부100 | ||
| 목포해양대 | 교과 | 농어촌학생 | 34 | 학생부100 | ||
| 세한대 | 교과 | 농어촌학생 | 17 | 학생부100 | ||
| 순천대 | 교과 | 농어촌학생 | 11 | 학생부100 | ||
| 종합 | 농어촌학생 | 32 | 1단계(5배수): 서류100 | |||
| 2단계: 1단계70+면접30 | ||||||
| 영산선학대 | 교과 | 농어촌학생 | 3 | 학생부60+면접40 | ||
| 전남대(여수) | 교과 | 농어촌학생 | 11 | 학생부100 | ||
| 초당대 | 교과 | 농어촌학생 | 18 | 학생부100 | ||
| 전북 | 군산대 | 교과 | 농어촌학생 | 67 | 학생부100 | |
| 우석대 | 교과 | 농어촌학생 | 22 | 학생부100 | ||
| 원광대 | 종합 | 농어촌학생 | 91 | 서류100 | ||
| 전북대 | 교과 | 농어촌학생 | 62 | 학생부100 | ||
| 종합 | 농어촌학생 | 118 | 서류100 | |||
| 전주교대 | 종합 | 고른기회전형Ⅱ
농어촌학생 |
11 | 1단계(2배수): 서류100 | ||
| 2단계: 서류60+면접40 | ||||||
| 전주대 | 교과 | 농어촌학생 | 37 | 학생부100 | ||
| 한일장신대 | 교과 | 농어촌학생 | 4 | 학생부80+면접20 | ||
| 제주 | 제주국제대 | 교과 | 농어촌학생 | 7 | 학생부100 | |
| 제주대 | 종합 | 농어촌학생 | 75 | 서류100 | ||